《口袋忍者》总成长排行榜
| 排名 | 忍者 | 成长 |
|---|---|---|
| 1 | 十尾 | 41.2 |
| 2 | 波风水门 | 40.2 |
| 3 | 面具男 | 40 |
| 4 | 漩涡鸣人 | 35.2 |
| 5 | 宇智波佐助 | 34.1 |
| 6 | 卡卡西 | 33.1 |
| 7 | 猿飞日斩 | 33 |
| 8 | 宇智波泉奈 | 33 |
| 9 | 蝎 | 32.5 |
| 10 | 长门 | 32.1 |
| 11 | 宇智波田岛 | 32 |
| 12 | 宇智波斑 | 31.6 |
| 13 | 千手柱间 | 31.1 |
| 14 | 大轩 | 31 |
| 15 | 宇智波鼬 | 30.9 |
| 16 | 我爱罗 | 30.5 |
| 17 | 二代水影 | 29.6 |
| 18 | 天道 | 29.6 |
| 19 | 自来也 | 29.6 |
| 20 | 纲手 | 29.6 |
| 21 | 大蛇丸 | 29.6 |
| 22 | 千手扉间 | 29.4 |
| 23 | 照美冥 | 29.3 |
| 24 | 四代风影 | 29.1 |
| 25 | 三代雷影 | 28.3 |
| 26 | 艾 | 28.1 |
| 27 | 二代土影 | 27 |
| 28 | 兜 | 26.9 |
| 29 | 志村团藏 | 22.6 |
[图片:口袋忍者总成长排行榜图片]