玉佩进阶指南
战龙三国的玉佩不仅可以增强角色属性,还能大幅提升战力。以下是对玉佩进阶的详细说明。
玉佩进阶表
| 进阶区间 | 进阶数值 | 附加条件 |
|---|---|---|
| 一阶至二阶 | 74 | 无 |
| 二阶至三阶 | 117 | 无 |
| 三阶至四阶 | 257 | 无 |
| 四阶至五阶 | 345 | 进阶卡1件,丹药1个 |
| 五阶至六阶 | 840 | 进阶卡1件,丹药1个 |
| 六阶至七阶 | 1700 | 进阶卡100+200件,丹药1个 |
| 七阶至八阶 | 3600 | 进阶卡100+200件,丹药1个 |
其他进阶数据
光翼
| 进阶阶段 | 光翼羽数量 |
|---|---|
| 一阶: 青华之翼 | 100 |
| 二阶: 天霖之翼 | 320 |
| 三阶: 御法之翼 | 780 |
| 四阶: 遁灵之翼 | 1600 |
| 五阶: 砺金之翼 | 2700 |
| 六阶: 神悯之翼 | 4500 |
| 七阶: 碎梦之翼(满阶) | - |
许褚武魂
| 进阶区间 | 碎片数量 | 进阶卡数量 |
|---|---|---|
| 一星至二星 | 9 | 250 |
| 二星至三星 | 60 | 660 |
| 三星至四星 | 90 | 1700 |
| 四星至五星 | 160 | 2660 |
| 五星至六星 | 未统计 | 3300 |
| 六星至七星 | 未统计 | 5000左右 |