神武装备满属性指南
神武武器满攻值
| 等级 | 国标 | 最大值 |
|---|---|---|
| 10 | 69 | 74 |
| 20 | 122 | 132 |
| 30 | 176 | 191 |
| 40 | 229 | 249 |
| 50 | 283 | 309 |
| 60 | 336 | 366 |
| 70 | 390 | 425 |
| 80 | 443 | 483 |
| 90 | 497 | 542 |
神武衣服满防御值
| 等级 | 国标 | 最大值 |
|---|---|---|
| 40 | 80 | 100 |
| 50 | 100 | 125 |
| 60 | 120 | 150 |
| 70 | 140 | 175 |
| 80 | 160 | 200 |
| 90 | 180 | 225 |
神武项链满灵力值
| 等级 | 国标 | 最大值 |
|---|---|---|
| 40 | 60 | 78 |
| 50 | 74 | 89 |
| 60 | 88 | 106 |
| 70 | 106 | 123 |
| 80 | 116 | 140 |
| 90 | 130 | 157 |
神武装备附加属性(单加最大)
| 等级 | 附加属性 |
|---|---|
| 30 | 12 |
| 40 | 16 |
| 50 | 20 |
| 60 | 24 |
| 70 | 28 |
| 80 | 32 |
| 90 | 36 |
注意:
具体数值可能因游戏版本或其他因素而异。建议在游戏中查看装备属性信息或在相关游戏社区中寻找更准确的数据。